Fechado para captações.
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas, baseadas em uma abordagem bottom-up calcadas em uma rigorosa análise fundamentalista.
Fundo | Jan21 | Fev21 | Mar21 | Abr21 | Mai21 | Jun21 | Jul21 | Ago21 | Set21 | Out21 | Nov21 | Dez21 | 2021* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT I LONG SHORT FIC FI MULT | 1.72% | 1.72% | 13.60% | 46.52% | FIC | R$277,385,140.42 | |||||||||||
Master** | R$1,581,118,128.02 | ||||||||||||||||
CDI | 0.10% | 0.10% | 2.76% | 21.59% | |||||||||||||
%CDI | 1645% | 1645% | 493% | 215% | |||||||||||||
* Acumulado até 21/01/2021 | |||||||||||||||||
**TRUXT LONG SHORT MASTER FIM | |||||||||||||||||
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída. | |||||||||||||||||
TRUXT I LONG SHORT FIC FI MULT | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI | %CDI |
2017 | 0.68% | 1.13% | 2.07% | 2.02% | 0.97% | 0.27% | 0.79% | 8.19% | 4.81% | 170% | |||||
2018 | 1.49% | 0.82% | 1.11% | -0.14% | -0.03% | 0.90% | 0.37% | -0.95% | 0.67% | 3.42% | 0.48% | 1.39% | 9.90% | 6.42% | 154% |
2019 | -0.59% | 0.13% | 0.19% | 0.75% | 0.78% | 1.59% | 1.55% | 0.42% | -0.41% | 0.72% | -0.30% | 1.64% | 6.65% | 5.97% | 111% |
2020 | 1.46% | -0.34% | 1.07% | 0.94% | 2.24% | 3.50% | 2.53% | 1.32% | -1.56% | -1.00% | 1.27% | 1.51% | 13.60% | 2.76% | 493% |
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.