Aberto para captações
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos nos mercados brasileiro e internacional em diversos ativos incluindo juros, moedas, índices de bolsa, baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos.
Fundo | Jan21 | Fev21 | Mar21 | Abr21 | Mai21 | Jun21 | Jul21 | Ago21 | Set21 | Out21 | Nov21 | Dez21 | 2021* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT I MACRO FIC FI MULT | 1.26% | 1.26% | 4.00% | 29.88% | FIC | R$770,861,282.65 | |||||||||||
Master** | R$2,353,787,243.99 | ||||||||||||||||
CDI | 0.10% | 0.10% | 2.76% | 21.59% | |||||||||||||
%CDI | 1203% | 1203% | 145% | 138% | |||||||||||||
* Acumulado até 21/01/2021 | |||||||||||||||||
**TRUXT MACRO MASTER FIM | |||||||||||||||||
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída. | |||||||||||||||||
TRUXT I MACRO FIC FI MULT | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI | %CDI |
2017 | 0.34% | 2.28% | 2.17% | 1.95% | 0.26% | 0% | 0.75% | 7.98% | 4.81% | 166% | |||||
2018 | 1.95% | 0.25% | 0.28% | 0.13% | 1.40% | 1.30% | -0.20% | 1.35% | -0.10% | 0.20% | -0.56% | 0.38% | 6.53% | 6.42% | 102% |
2019 | 2.32% | -0.64% | 0.89% | 0.20% | 0.11% | 1.87% | 0.83% | 1.36% | 0.10% | 0.66% | -2.31% | 1.66% | 7.21% | 5.97% | 121% |
2020 | -1.33% | -0.27% | 0.76% | 0.44% | 1.15% | -0.33% | 1.30% | 1.37% | -0.29% | -0.48% | 0.72% | 0.94% | 4.00% | 2.76% | 145% |
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.