Aberto para captações
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.
Fundo | Jan21 | Fev21 | Mar21 | Abr21 | Mai21 | Jun21 | Jul21 | Ago21 | Set21 | Out21 | Nov21 | Dez21 | 2021* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES | 3.95% | 3.95% | 33.16% | 185.25% | FIC | R$476,115,406.29 | |||||||||||
Master** | R$3,009,982,822.78 | ||||||||||||||||
Ibovespa*** | -0.58% | -0.58% | 2.92% | 89.30% | |||||||||||||
IPCA + IMA -B yield | 0.77% | 0.77% | 6.90% | 30.92% | |||||||||||||
* Acumulado até 21/01/2021 | |||||||||||||||||
**TRUXT VALOR MASTER FIA | |||||||||||||||||
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance | |||||||||||||||||
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída. |
TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibovespa | IPCA + IMA -B yield |
2017 | 2.20% | 5.04% | 6.59% | 4.71% | 0.03% | -1.85% | 5.47% | 24.06% | 22.22% | 4.19% | |||||
2018 | 7.20% | -0.44% | 0.99% | 0.64% | -6.38% | -2.19% | 4.49% | -6.48% | 1.92% | 14.84% | 2.35% | 1.03% | 17.49% | 15.03% | 8.73% |
2019 | 8.28% | -1.54% | 0.74% | 2.79% | 1.88% | 2.83% | 5.54% | 4.84% | 0.10% | 0.82% | 2.25% | 7.07% | 41.37% | 31.58% | 7.28% |
2020 | 5.63% | -7.70% | -25.83% | 13.46% | 11.33% | 15.05% | 10.00% | 2.91% | -3.68% | 1.02% | 8.23% | 6.29% | 33.16% | 2.92% | 6.82% |
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.