Aberto para captações
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.
Fundo | Jan21 | Fev21 | Mar21 | Abr21 | Mai21 | Jun21 | Jul21 | Ago21 | Set21 | Out21 | Nov21 | Dez21 | 2021* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT I VALOR INST. FIC FI AÇÕES | 2.40% | 2.40% | 16.65% | 136.33% | FIC | R$350,527,649.19 | |||||||||||
Master** | R$535,879,879.48 | ||||||||||||||||
Ibovespa*** | -0.58% | -0.58% | 2.92% | 76.63% | |||||||||||||
* Acumulado até 21/01/2021 | |||||||||||||||||
**TRUXT VALOR MASTER INST FIA | |||||||||||||||||
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance | |||||||||||||||||
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída. | |||||||||||||||||
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FI AÇÕES | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Ibovespa | |
2017 | 5.99% | 5.60% | -0.45% | -3.35% | 6.25% | 14.42% | 14.05% | ||||||||
2018 | 8.94% | -0.67% | 1.01% | 0.45% | -7.42% | -2.30% | 4.37% | -6.67% | 1.91% | 16.20% | 2.32% | 1.94% | 19.48% | 15.03% | |
2019 | 10.12% | -2.75% | -0.24% | 1.69% | 2.21% | 4.75% | 4.14% | 5.15% | 0.15% | 2.12% | 1.05% | 9.94% | 44.73% | 31.58% | |
2020 | 5.02% | -8.97% | -29.92% | 11.13% | 9.37% | 12.07% | 12.15% | 0.62% | -4.74% | -0.06% | 8.68% | 9.47% | 16.65% | 2.92% |
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.