Aberto para captações.
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas, baseadas em uma abordagem bottom-up calcadas em uma rigorosa análise fundamentalista.
Fundo | Jan25 | Fev25 | Mar25 | Abr25 | Mai25 | Jun25 | Jul25 | Ago25 | Set25 | Out25 | Nov25 | Dez25 | 2025* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT I LONG SHORT FIC FI MULT | 0.88% | 0.88% | 11.97% | 77.89% | FIC | R$11,392,602.77 | |||||||||||
Master** | R$193,709,945.55 | ||||||||||||||||
CDI | 0.68% | 0.68% | 10.92% | 79.96% | |||||||||||||
%CDI | 128% | 128% | 110% | 97% | |||||||||||||
* Acumulado até 22/01/2025 |
TRUXT I LONG SHORT FIC FI MULT | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI | %CDI |
2017 | 0.68% | 1.13% | 2.07% | 2.02% | 0.97% | 0.27% | 0.79% | 8.19% | 4.81% | 170% | |||||
2018 | 1.49% | 0.82% | 1.11% | -0.14% | -0.03% | 0.90% | 0.37% | -0.95% | 0.67% | 3.42% | 0.48% | 1.39% | 9.90% | 6.42% | 154% |
2019 | -0.59% | 0.13% | 0.19% | 0.75% | 0.78% | 1.59% | 1.55% | 0.42% | -0.41% | 0.72% | -0.30% | 1.64% | 6.65% | 5.97% | 111% |
2020 | 1.46% | -0.34% | 1.07% | 0.94% | 2.24% | 3.50% | 2.53% | 1.32% | -1.56% | -1.00% | 1.27% | 1.51% | 13.60% | 2.76% | 493% |
2021 | 0.92% | 1.25% | -3.29% | 2.80% | -0.36% | 2.01% | -0.84% | 0.99% | -2.16% | -5.23% | -3.08% | 0.38% | -6.72% | 4.42% | - |
2022 | 0.51% | 0.68% | -1.02% | 0.20% | -1.07% | -0.47% | 2.59% | 5.17% | 1.18% | 0.32% | -4.22% | -0.30% | 3.34% | 12.39% | 27% |
2023 | 1.67% | -2.00% | -1.07% | 1.48% | 3.86% | 4.25% | 1.20% | 0.56% | 0.70% | -0.95% | 3.20% | -0.04% | 13.42% | 13.04% | 103% |
2024 | 0.02% | 0.33% | 1.14% | -0.36% | -0.14% | -0.49% | 2.54% | 1.86% | 1.98% | 0.09% | 2.67% | 1.79% | 11.97% | 10.92% | 110% |
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.