Aberto para captações
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, investindo majoritariamente em ações “bond-proxies”, ou seja, de empresas geradoras de caixa, com relativa previsibilidade de resultados futuros e potencial de crescimento, a partir de um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.
Fundo | Jan24 | Fev24 | Mar24 | Abr24 | Mai24 | Jun24 | Jul24 | Ago24 | Set24 | Out24 | Nov24 | Dez24 | 2024* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT RETORNO REAL I CIC AÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIC | - |
Master** | - | ||||||||||||||||
Ibovespa*** | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -3.12% | -4.02% | -10.11% | -1.31% | 80.05% | ||
Fundo | Jan24 | Fev24 | Mar24 | Abr24 | Mai24 | Jun24 | Jul24 | Ago24 | Set24 | Out24 | Nov24 | Dez24 | 2024* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT RETORNO REAL I CIC AÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FIC | - |
Master** | - | ||||||||||||||||
Ibovespa*** | -4.79% | 0.99% | -0.71% | -1.70% | -3.04% | 1.48% | 3.02% | 6.54% | -3.08% | -1.60% | -3.12% | -4.02% | -10.11% | -1.31% | 80.05% | ||
Para mais informações sobre a remuneração dos prestadores de serviço do fundo, verifique o sumário abaixo.