Aberto para captações
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos nos mercados brasileiro e internacional em diversos ativos incluindo juros, moedas, índices de bolsa e commodities, com base em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos.
Fundo | Jan24 | Fev24 | Mar24 | Abr24 | Mai24 | Jun24 | Jul24 | Ago24 | Set24 | Out24 | Nov24 | Dez24 | 2024* | 12 meses | Desde o Início* | PL médio de 12 meses | |
TRUXT I MACRO FIC FI MULT | -0.93% | -2.43% | -0.59% | -1.33% | 1.02% | -1.65% | 1.29% | -1.07% | 2.68% | -0.34% | -3.41% | -1.05% | 56.42% | FIC | R$125,155,976.57 | ||
Master** | R$417,010,293.76 | ||||||||||||||||
CDI | 0.97% | 0.80% | 0.83% | 0.89% | 0.83% | 0.83% | 0.91% | 0.87% | 0.84% | 0.08% | 8.12% | 11.09% | 74.22% | ||||
%CDI | - | - | - | - | 122% | - | - | - | 76% | ||||||||
* Acumulado até 02/10/2024 |
TRUXT I MACRO FIC FI MULT | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI | %CDI |
2017 | 0.34% | 2.28% | 2.17% | 1.95% | 0.26% | 0.00% | 0.75% | 7.98% | 4.81% | 166% | |||||
2018 | 1.95% | 0.25% | 0.28% | 0.13% | 1.40% | 1.30% | -0.20% | 1.35% | -0.10% | 0.20% | -0.56% | 0.38% | 6.53% | 6.42% | 102% |
2019 | 2.32% | -0.64% | 0.89% | 0.20% | 0.11% | 1.87% | 0.83% | 1.36% | 0.10% | 0.66% | -2.31% | 1.66% | 7.21% | 5.97% | 121% |
2020 | -1.33% | -0.27% | 0.76% | 0.44% | 1.15% | -0.33% | 1.30% | 1.37% | -0.29% | -0.48% | 0.72% | 0.94% | 4.00% | 2.76% | 145% |
2021 | 0.36% | 2.41% | 0.46% | -0.02% | -0.14% | -0.32% | -0.26% | 1.81% | 1.74% | 0.96% | -1.03% | -1.37% | 4.62% | 4.42% | 104% |
2022 | 0.83% | 1.77% | 0.84% | 3.07% | 0.85% | 2.54% | 0.52% | 1.65% | 1.00% | 1.41% | 0.36% | 1.76% | 17.87% | 12.39% | 144% |
2023 | -1.69% | 1.96% | 0.93% | 0.70% | 1.22% | 0.59% | 0.49% | 0.00% | -3.77% | -0.45% | 1.80% | 0.74% | 2.38% | 13.04% | 18% |
Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.